Distribución Optimizada (Qdistropt): Descripción y Estructura
El cubo de Distribución Optimizada (Qdistropt) consolida la información de los productos que deben ser distribuidos de acuerdo con el inventario disponible (en unidades o pallets) a lo largo de las distintas bodegas.
El modelo construye su solución cumpliendo principalmente con las siguientes condiciones:
Minimizar la función de costos logísticos.
Respetar la capacidad máxima de cada bodega destino.
Respetar la cantidad disponible en los puntos de origen.
Identificar bodegas con exceso de inventario.
Satisfacer la necesidad (déficit) que se presenta en los destinos.
Respetar el factor de embalaje definido para cada producto.
Adicionalmente, el modelo estima y actualiza de forma dinámica los indicadores cada vez que se presentan cambios en la información, garantizando que los resultados reflejen el estado más reciente del inventario, las capacidades y las necesidades del sistema.
En términos prácticos, Qdistropt permite responder de manera estructurada y cuantificable a la pregunta:
¿Cómo redistribuir el inventario disponible para cubrir necesidades al menor costo posible, respetando todas las restricciones operativas del negocio?
Campos de Identificación y caracterización de las referencias
Columna Exportables | Columna WepApp | Descripción | Parámetros-Formulación |
Item | ID Item | ||
ItemDescription | Descripción del ítem | ||
LocationOrigin | Ubicación Origen | Código Ubicación de origen | |
LocationOriginDescription | Descripción de Ubicación Origen | Descripción ubicación de Origen | |
LocationDestination | Ubicación Destino | Código Ubicación de destino | |
LocationDestinationDescription | Descripción de Ubicación Destino | Descripción ubicación de Destino | |
Ranking | Clasificación | Unión de clasificaciones ABC, FSN y XYZ, según los criterios de ingreso/rentabilidad, movimiento y estabilidad. | Calculado en el módulo de Clasificación del portafolio y/o Ranking |
UM | NA | Unidad de Medida |
Campos de Inventarios
Columna Exportables | Columna WepApp | Descripción | Parámetros-Formulación |
InventoryOrigin | Inventario en Origen | Inventario en el origen | Inventory +Transfer |
InventoryDestination | Inventario en destino | Inventario en el destino | Inventory +Transfer |
TransitOrigin | Tránsito Origen | Tránsito en el origen dentro de los próximos 5 días | |
TransitDestination | Tránsito Distribución | Tránsito en el destino dentro de los próximos 5 días | |
TransferOrigin | Transferencia Origen | Cantidad de transferencias en el origen | |
TransferDestination | Transferencia Destino | Cantidad de transferencias en el destino | |
InventoryTransitOrigin | Inventario Tránsito Origen | Inventario más tránsito en el origen | InventoryOrigin+ TransitOrigin |
InventoryTransitDestination | Inventario Tránsito Destino | Inventario más tránsito en el destino | InventoryDestination +TransitDestination |
Campos de Stock de Seguridad y Pronósticos
Columna Exportables | Columna WepApp | Descripción | Parámetros-Formulación |
SecurityStock | Stock de Seguridad | Cantidad sugerida de la referencia, que representa el inventario mínimo que se debe mantener, considerando ventas y leadtimes. En casos particulares de negocio en los que se tengan exhibiciones, esta cantidad se agrega al stock de seguridad. | (MaxDailyUsage MaxLeadTime) -(AvgDailyUsage AvgLeadTime) (MaxDailyUsage MaxLeadTime) -(AvgDailyUsage' AvgLeadTime) +Exhibitions |
MaxCoverage | Cobertura Máxima | Es la cantidad de días que se requieren cubrir con la orden de distribución | |
SuggestedForecast | Pronóstico Sugerido | Cantidad de unidades pronosticadas para un ítem particular; se toma este valor como la cantidad más probable de venta o demanda a observarse en el período o fecha pronosticada dependiendo la cobertura. | Si el periodo es mayor a 30 días: Periods =(Coverage +CurrentDayOfMonth - 1 ) //TotalDaysOfMonth SF=(forecast_actual_period (1 -CurrentDayOfMonth/TotalDaysOfMonth)) +(forecast_next_period ((Coverage -TotalDaysOfMonth+CurrentDayOfMonth) / (Periods *TotalDaysOfMonth))) Si el periodo es menor a 30 días: SF =(forecast_actual_period * (1 -(TotalDaysOfMonth - Coverage /TotalDaysOfMonth))) |
Campos de Orden de Distribución
Columna Exportables | Columna WepApp | Descripción | Parámetros-Formulación |
Offer | Oferta | Oferta del punto de origen | InventoryTransitOrigin -ReorderPointOrigin |
DeliveryQty | Cantidad a Enviar por Unidad | Cantidad a distribuir | ReorderPointDestination -InventoryTransitDestination |
MaxInventory | Inventario Máximo | Inventario máximo establecido por regla de negocio a distribuir | |
LocationPriority | Ubicación Prioridad | Prioridad de la ubicación para distribución | |
TransferLotSizePallet | Cantidad en pallets a distribuir | Cantidad en pallets a distribuir | Resultado del modelo de distribución |
PalletFactor | Paletizado | Paletizado | |
TransferLotSize | Cantidad de unidades a distribuir | Cantidad de unidades a distribuir | Resultado del modelo de distribución |
DeliveryFactor | Embalaje | Embalaje | |
TransferLotSizeUnit | NA | Cantidad de unidades a distribuir en términos de embalaje | (TransferLotSize/DeliveryFactor)*DeliveryFactor |
PendingLotSize | Demanda Pendiente | Cantidades pendientes a distribuir | CuandoDeliveryQty<MaxInventory: DeliveryQty -TransferLotSizeUnit CuandoDeliveryQty>MaxInventory: MaxInventory -TransferLotSizeUnit |
UnitCost | Costo Unitario | Costo Unitario del producto | |
TotalCost | Costo Total | Costo Total del producto | UnitCost *TransferLotSizeUnit |
Campos Avanzados Opcionales
Columna Exportables | Columna WepApp | Descripción | Parámetros-Formulación |
NextTransit | Cantidad Tránsito más Pronto | Tránsito más cercano allegar al destino | |
DaysTransit | Días Tránsito más Pronto | Días para que llegue el próximo transito al destino | |
TransitDate | Fecha Tránsito más Pronto | Fecha del próximo tránsito al destino | |
NextPickingDate | Siguiente Fecha de Selección | Fecha próxima de alistamiento | |
NextDeliveryDate | Siguiente Fecha de Entrega | Fecha próxima de despacho | |
MinPickingDate | Fecha Mínima de Selección | Fecha mínima de alistamiento |
Atributos adicionales del ítem que permiten el filtrado o descripción de datos (Metadata)
Columna Exportables | Columna WepApp | Descripción | Parámetros-Formulación |
DistributionID | ID LocationOrigin-LocationDestination (ID único por cada origen-destino generado) | ||
StorageCapacity | Disponibilidad de almacenamiento | Available if Inventory < MaxPallet else Full | |
MaxPallet | Capacidad máxima de almacenamiento bodega de destino | Definido por el maestro | |
TotalInventoryPallets | Cantidad total de pallets en la bodega de destino, sin incluir medicamentos | ||
Vehiculo | Tipo de vehículo (Turbo, Sencillo, Patineta, Mula) | ||
TotalWeight | Peso total de la distribución teniendo en cuenta todos los ítems | ||
TotalWeightDistribuited | Unidad del peso total de la distribución | ||
TotalWeightUM | Unidad del peso total (toneladas) | ||
InventoryExp | Inventario próximo a vencer | ||
DaysExp | Días antes expirar | ||
ExpirationDate | Fecha de expiración | ||
TotalTransferLotSize | Suma total a distribuir | TransferLotSizeUnit +(TransferLotSizePallet *PalletFactor) | |
Weight | Peso de una unidad | ||
WeightUM | Unidades del peso (Kilogramos) | ||
WeightPallet | Peso total de los pallets | ||
WeightPalletUM | Unidad del peso total de los pallets (Tonelada) | ||
WeightUnit | Peso total de unidades | ||
WeightUnitUM | Unidad del peso total de las unidades (Toneladas) | ||
CombinedWeight | Peso combinado | WeightPallet +WeightUnit | |
CombinedWeightUM | Unidad total del peso (Toneladas) |