Esta guía reúne los principales tipos de conexión que pueden establecerse para integrar fuentes de datos con Forecast AI o cualquier sistema analítico. Cada conexión requiere parámetros específicos que deben completarse con la información correspondiente.
Al final de cada sección encontrarás ejemplos prácticos que te servirán como referencia.
Las conexiones a Datawarehouse permiten acceder a grandes volúmenes de datos centralizados.
Para configurar esta conexión, asegúrate de contar con la información que se detalla a continuación.
Parámetro | Descripción |
URL o Endpoint | Dirección del servidor o servicio que aloja el Datawarehouse. |
Puerto de Conexión | Número de puerto utilizado (si aplica). |
Nombre Base de Datos / Esquema / Vista / Dataset | Identificador del recurso que contiene los datos. |
Usuario de Conexión | Nombre del usuario autorizado. |
Security Key / Credenciales / Contraseña | Archivo o clave para autenticación (puede ser |
Driver de Conexión | Controlador requerido para establecer la conexión. |
IP Permitida | Dirección IP habilitada para el acceso remoto. |
URL: datup-warehouse.company.com
Puerto: 5432
Base de Datos: inventarios_latam
Usuario: analytics_user
Security Key: key_prod.json
Driver: PostgreSQL
IP Permitida: 192.168.10.15Este tipo de conexión se utiliza cuando los datos provienen de un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) tradicional.
Parámetro | Descripción |
Dirección IP Base de Datos | IP o dominio donde se encuentra alojada la base de datos. |
Nombre de la Base de Datos | Nombre del esquema o instancia de datos. |
Motor de Base de Datos | Indica el DBMS (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, entre otros). |
Puerto de Conexión | Número de puerto correspondiente. |
Usuario de Conexión | Usuario autorizado para acceder a la base de datos. |
Contraseña | Clave de acceso correspondiente al usuario. |
IP: 10.20.45.12
Base de Datos: ventas_global
Motor: MySQL
Puerto: 3306
Usuario: admin
Contraseña: mi_contraseña_seguraUna conexión VPN Site to Site permite establecer un túnel cifrado entre dos redes privadas, garantizando la seguridad de los datos en tránsito.
Parámetro | Descripción / Opciones |
IP Pública Túnel 1 y Túnel 2 | Direcciones IP públicas asociadas al túnel. |
Algoritmo de Encripción (Fase 1 y Fase 2) | AES128, AES256, AES128-GCM 16, AES256-GCM 16 |
Algoritmo de Integridad (Fase 1 y Fase 2) | SHA1, SHA2-256, SHA2-384, AES256-GCM 16 |
Grupo Diffie-Hellman (DH) | 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
Versión IKE | IKEv1 o IKEv2 |
Dominio de Encriptación | Rango de IP o subred protegida por el túnel. |
IP Túnel 1: 201.45.78.12
IP Túnel 2: 201.45.78.13
Algoritmo Encripción: AES256
Algoritmo Integridad: SHA2-256
Grupo DH: 14
Versión IKE: v2
Dominio Encriptación: 10.0.0.0/24Este tipo de conexión se utiliza cuando los datos provienen de servicios web o interfaces API, generalmente mediante protocolos HTTP o HTTPS.
Descripción | Parámetro |
URL o Endpoint | Dirección del servicio web o API. |
Puerto de Conexión | Número de puerto (por defecto 443 para HTTPS). |
Tipo de Consulta | Método de solicitud: GET, POST, PUT o DELETE. |
Usuario de Conexión | Usuario o cliente autorizado (si aplica). |
Tipo de Autenticación | Token, API Key, Basic Auth u OAuth2. |
Archivo de Autenticación | Archivo con las credenciales necesarias. |
URL: https://api.miempresa.com/v1/inventarios
Puerto: 443
Tipo de Consulta: GET
Usuario: api_user
Tipo de Autenticación: Token
Archivo de Autenticación: token_prod.jsonLa actualización de las credenciales y parámetros de conexión debe realizarse de forma mensual o cada vez que se realicen cambios en los accesos o certificados de seguridad. Esto garantiza la continuidad operativa y evita interrupciones en los procesos automáticos de conexión.